Persönliche Übersicht für Schulze,Frank
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 25.06.15 | 10:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 25.06.15 | 12:30 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 25.06.15 | 13:45 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 25.06.15 | 15:45 Uhr | 05 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 25.06.15 | 17:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Freitag, 26.06.15 | 08:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 26.06.15 | 12:00 Uhr | 14 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
| Freitag, 26.06.15 | 14:45 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 27.06.15 | 10:00 Uhr | 13 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.M* |
| Samstag, 27.06.15 | 12:50 Uhr | 15 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 28.06.15 | 08:30 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 28.06.15 | 10:00 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0162 | Casallita (DE 421000093707) | 0 | Holst | Casall |
| 0709 | Zabalou (DE 421000241207) | 0 | Holst | Clearway |
| 0215 | Checkpoint Chacco 2 (DE 431310443309) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 23 | Springprüfung Kl. A** | Zabalou | 0,00 EUR | |
| 12 | 17 | Springprüfung Kl.M* | Casallita | 0,00 EUR | |
| 14 | 21 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Casallita | 0,00 EUR | |
| 11 | 21 | Springprüfung Kl.L | Zabalou | 0,00 EUR |
