Persönliche Übersicht für Tillmann,Gilbert
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 16.09.16 | 12:30 Uhr | 10 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 16.09.16 | 14:30 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 17.09.16 | 09:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 17.09.16 | 16:30 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.S** -Prüfung abgesagt- |
| Sonntag, 18.09.16 | 12:15 Uhr | 13 | 2x | Zeitspringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 18.09.16 | 15:00 Uhr | 15 | 2x | Springprf. Kl.S*** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0007 | AB 19 Mahabone (DE 421000170906) | 0 | Holst | Corrado I |
| 0006 | AB 19 Chepetto (DE 421000199203) | 0 | Holst | Cento |
| 0341 | For As (DE 431316876108) | 0 | Hann | For Keeps |
| 0415 | Lionel S (DE 433331152906) | 0 | Old | Lavall I |
| 0491 | Positana 6 (DE 443430532403) | 0 | Rhld | Potsdam |
| 0009 | Acabello T (DE 443433003003) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
| 0391 | Land Mann (DE 443433850103) | 0 | Rhld | Lehnsherr GL |
| 0492 | Qandor de Pilenie (FRA00104376006W) | 0 | SF | Zandor (Zandor Z) |
| 0005 | AB 19 Beter (NLD003200503398) | 0 | KWPN | Kojak |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | Springprüfung Kl.M** | Land Mann | 0,00 EUR | |
| 10 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** | Qandor de Pilenie | 70,00 EUR |
| 12 | P | 14 | Springprüfung Kl.S* | Land Mann | 75,00 EUR |
| 12 | 46 | Springprüfung Kl.S* | Positana 6 | 0,00 EUR | |
| 12 | 35 | Springprüfung Kl.S* | AB 19 Mahabone | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 16 | Springprüfung Kl.M** | Qandor de Pilenie | 0,00 EUR | |
| 11.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** | Positana 6 | 0,00 EUR |
| 13 | P | 4 | Zeitspringprüfung Kl.S* | Positana 6 | 100,00 EUR |
| 15 | 14 | Springprf. Kl.S*** m.Siegerrunde | AB 19 Mahabone | 0,00 EUR |
