Persönliche Übersicht für Bremermann,Tobias
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 15.09.16 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 16.09.16 | 09:00 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 16.09.16 | 12:30 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 16.09.16 | 14:30 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 17.09.16 | 16:30 Uhr | 14 | 3x | Springprüfung Kl.S** -Prüfung abgesagt- |
| Sonntag, 18.09.16 | 12:15 Uhr | 13 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 18.09.16 | 15:00 Uhr | 15 | 3x | Springprf. Kl.S*** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0498 | Qubert B (DE 421000081706) | 0 | Holst | Quick Nick I |
| 0561 | Singulord B (DE 421000262407) | 0 | Holst | Singulord Joter |
| 0228 | Cockerell B (DE 421000262507) | 0 | Holst | Catoki |
| 0521 | Quintino B (DE 421000278702) | 0 | Holst | Quebec |
| 0183 | Chelino B (DE 421000507809) | 0 | Holst | Contagio |
| 0351 | Gandalf B (DE 431317220308) | 0 | Hann | Graf Top |
| 0236 | Colin 25 (DE 433330081904) | 0 | Old | Couleur-Rubin |
| 0522 | Quinturo (DE 456579006307) | 0 | DSP | Quidam's Rubin |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Chelino B | 52,00 EUR |
| 07.1 | 12 | Springprüfung Kl.M* | Singulord B | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 45 | Springprüfung Kl.M* | Singulord B | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 26 | Springprüfung Kl.M* | Chelino B | 0,00 EUR | |
| 10 | 10 | Springprüfung Kl.M** | Gandalf B | 0,00 EUR | |
| 10 | 20 | Springprüfung Kl.M** | Cockerell B | 0,00 EUR | |
| 12 | P | 16 | Springprüfung Kl.S* | Cockerell B | 0,00 EUR |
