Persönliche Übersicht für Osterhoff,Zoe
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 27.06.19 | 09:00 Uhr | 13 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 5-6 jähr. Pferde |
| Donnerstag, 27.06.19 | 13:30 Uhr | 10 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* -Youngster-Tour 6-jährige Pferde- |
| Donnerstag, 27.06.19 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M** -Youngster-Tour- |
| Freitag, 28.06.19 | 10:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M** 7+8 jähr Pferde -Youngster-Tour- |
| Freitag, 28.06.19 | 12:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 28.06.19 | 17:15 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.S** |
| Samstag, 29.06.19 | 13:00 Uhr | 09 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* -Youngster-Tour- |
| Samstag, 29.06.19 | 15:15 Uhr | 05 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S*** -SHG-Trophy |
| Samstag, 29.06.19 | 17:00 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.S* mit Stechen |
| Sonntag, 30.06.19 | 09:30 Uhr | 03 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker |
| Sonntag, 30.06.19 | 11:30 Uhr | 12 | 1x | Spezialspringpferdeprüfung Kl.M* mit Stechen -Youngster-Tour 6-jährige Pferde- |
| Sonntag, 30.06.19 | 14:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.S*** mit Stechen -Grosser Preis von Isernhagen- |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 1083 | Good Craic (IRL414005754064) | 0 | ISH | Royal Concorde |
| 1086 | It's a Miracle (NLD003201308168) | 0 | KWPN | Dakar (ex: Diego Vitanova) |
| 1084 | Hawaii - S (NLD003201200526) | 0 | KWPN | Inshallah de Muze |
| 1085 | Hidalgo 193 (NLD003201205215) | 0 | KWPN | Inshallah de Muze |
| 1080 | Cosmos Stardetiji Z (BEL015Z55795109) | 0 | Z.Rpf | Cavaggio |
| 1082 | Ferrari VDL (NLD003201011037) | 0 | KWPN | Cardento |
| 1079 | Chacenny (DE 418180200807) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 1081 | Elovely (NLD003200913403) | 0 | KWPN | Casinos |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.L 5-6 jähr. Pferde | It's a Miracle | 20,00 EUR |
| 13.1 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.L 5-6 jähr. Pferde | Good Craic | 0,00 EUR |
| 10 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.M* -Youngster-Tour 6-jährige Pferde- | It's a Miracle | 0,00 EUR | |
| 10 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.M* -Youngster-Tour 6-jährige Pferde- | Good Craic | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 24 | Springprüfung Kl.M** -Youngster-Tour- | Hidalgo 193 | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 34 | Springprüfung Kl.M** -Youngster-Tour- | Hawaii - S | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 31 | Springprüfung Kl.M** 7+8 jähr Pferde -Youngster-Tour- | Hidalgo 193 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 34 | Springprüfung Kl.M** 7+8 jähr Pferde -Youngster-Tour- | Hawaii - S | 0,00 EUR | |
| 01.1 | 18 | Springprüfung Kl.M** | Ferrari VDL | 0,00 EUR | |
| 01.1 | 41 | Springprüfung Kl.M** | Cosmos Stardetiji Z | 0,00 EUR | |
| 04 | 21 | Springprüfung Kl.S** | Elovely | 0,00 EUR | |
| 04 | 30 | Springprüfung Kl.S** | Chacenny | 0,00 EUR | |
| 09 | 28 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* -Youngster-Tour- | Hidalgo 193 | 0,00 EUR | |
| 09 | 35 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* -Youngster-Tour- | Hawaii - S | 0,00 EUR | |
| 05 | 23 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S*** -SHG-Trophy | Elovely | 0,00 EUR | |
| 05 | 21 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S*** -SHG-Trophy | Chacenny | 0,00 EUR | |
| 02 | 32 | Springprüfung Kl.S* mit Stechen | Ferrari VDL | 0,00 EUR | |
| 02 | P | 9 | Springprüfung Kl.S* mit Stechen | Cosmos Stardetiji Z | 150,00 EUR |
| 03 | 22 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Ferrari VDL | 0,00 EUR | |
| 12 | 12 | Spezialspringpferdeprüfung Kl.M* mit Stechen -Youngster-Tour 6-jährige Pferde- | It's a Miracle | 0,00 EUR | |
| 06 | 20 | Springprüfung Kl.S*** mit Stechen -Grosser Preis von Isernhagen- | Chacenny | 0,00 EUR |
