Persönliche Übersicht für Waschatz,Kim Sanja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 28.06.19 | 15:00 Uhr | 15 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L -Friends Tour- |
| Samstag, 29.06.19 | 09:00 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl.L -Friends Tour- |
| Sonntag, 30.06.19 | 07:00 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl.M* -Friends Tour- |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0131 | Carlos 679 (DE 421000610609) | 0 | Holst | Cassus |
| 0291 | Copacabana 38 (DE 431316002207) | 0 | Hann | Count Grannus |
| 0811 | Quintero 26 (DE 431316879409) | 0 | Hann | Quintender |
| 0241 | Clarissa 140 (DE 433331662308) | 0 | Old | Clapton |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | P | 2 | Punktespringprüfung Kl.L -Friends Tour- | Quintero 26 | 40,00 EUR |
| 16.1 | 16 | Springprüfung Kl.L -Friends Tour- | Quintero 26 | 0,00 EUR | |
| 17.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* -Friends Tour- | Quintero 26 | 72,00 EUR |
