Persönliche Übersicht für Rochel,Trudy
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 29.06.19 | 13:00 Uhr | 19 | 2x | Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Trense- Pony FEI Einzelwertung |
| Sonntag, 30.06.19 | 11:30 Uhr | 20 | 2x | Ponydressurprfg.Kl.L**-Kür- Trense FEI Ponyreiter Kür |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0870 | Schierensees Midnight Blue (DE 422220008912) | 0 | DR | Schierensees Marillion |
| 0413 | Donni Darco (DE 441410721009) | 0 | DR | Dance Star AT |
| 0690 | Mini Cooper 5 (DE 443430251909) | 0 | DR | Mac Dreamy (n.gek.) |
| 0915 | Spotlights Barnaby (DNK333SP1101823) | 0 | Dän.P. | Boogie Dancer |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | P | 3 | Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Trense- Pony FEI Einzelwertung | Spotlights Barnaby | 26,00 EUR |
| 19 | 7 | Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Trense- Pony FEI Einzelwertung | Donni Darco | 0,00 EUR | |
| 20 | P | 4 | Ponydressurprfg.Kl.L**-Kür- Trense FEI Ponyreiter Kür | Spotlights Barnaby | 40,00 EUR |
| 20 | P | 6 | Ponydressurprfg.Kl.L**-Kür- Trense FEI Ponyreiter Kür | Donni Darco | 35,00 EUR |
