Persönliche Übersicht für Uekermann,Alexander
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 25.06.20 | 14:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 6-7 jähr. Pferde |
| Donnerstag, 25.06.20 | 17:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* 5-7 jähr. Pferde |
| Freitag, 26.06.20 | 08:00 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M* -Youngster Tour- |
| Freitag, 26.06.20 | 11:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 26.06.20 | 14:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 27.06.20 | 10:00 Uhr | 09 | 3x | Springprüfung Kl.M* -Youngster Tour- |
| Samstag, 27.06.20 | 13:00 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 27.06.20 | 16:15 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 28.06.20 | 10:00 Uhr | 13 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** -Youngster-Tour- |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0490 | Follow me 45 (DE 431314003907) | 0 | Hann | For Edition I |
| 0153 | Carridam PJ (DE 431316589312) | 0 | Hann | Carrico |
| 0048 | Balou Peggio (DE 418180266913) | 0 | OS | Balou du Rouet |
| 0922 | Zarlo (DE 421000059714) | 0 | Holst | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
| 0668 | Nairobi de Muze (BEL002W00303628) | 0 | BWP | Elvis ter Putte |
| 0981 | Quidam's Top (DE 431319606314) | 0 | Hann | Quidam de Revel |
| 0980 | Light My Fire 3 (DE 431316600512) | 0 | Hann | Light On |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.1 | 30 | Springpferdeprüfung Kl.L 6-7 jähr. Pferde | Quidam's Top | 0,00 EUR | |
| 04.2 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.M* 5-7 jähr. Pferde | Quidam's Top | 25,00 EUR |
| 05.1 | 18 | Springprüfung Kl.M* -Youngster Tour- | Light My Fire 3 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 28 | Springprüfung Kl.M* -Youngster Tour- | Nairobi de Muze | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 41 | Springprüfung Kl.M** | Carridam PJ | 0,00 EUR | |
| 06.2 | P | 10 | Springprüfung Kl.M** | Balou Peggio | 0,00 EUR |
| 07 | 67 | Springprüfung Kl.S* | Carridam PJ | 0,00 EUR | |
| 07 | 45 | Springprüfung Kl.S* | Balou Peggio | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 38 | Springprüfung Kl.M* -Youngster Tour- | Quidam's Top | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 36 | Springprüfung Kl.M* -Youngster Tour- | Nairobi de Muze | 0,00 EUR | |
| 09.1 | P | 10 | Springprüfung Kl.M* -Youngster Tour- | Light My Fire 3 | 0,00 EUR |
| 11.1 | 12 | Springprüfung Kl.M** | Light My Fire 3 | 0,00 EUR | |
| 12 | 65 | Springprüfung Kl.S* | Carridam PJ | 0,00 EUR | |
| 13.2 | P | 9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** -Youngster-Tour- | Nairobi de Muze | 0,00 EUR |
| 13.1 | 44 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** -Youngster-Tour- | Balou Peggio | 0,00 EUR |
