Persönliche Übersicht für Klobe,Marcia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 25.06.20 | 14:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 6-7 jähr. Pferde |
| Donnerstag, 25.06.20 | 17:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* 5-7 jähr. Pferde |
| Samstag, 27.06.20 | 13:00 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 28.06.20 | 12:30 Uhr | 15 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0329 | Corax S (DE 431310377211) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
| 0103 | Caloona S (DE 431310755514) | 0 | Hann | Calido I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.1 | 43 | Springpferdeprüfung Kl.L 6-7 jähr. Pferde | Caloona S | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 39 | Springpferdeprüfung Kl.M* 5-7 jähr. Pferde | Caloona S | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 43 | Springprüfung Kl.M** | Corax S | 0,00 EUR |
