Persönliche Übersicht für Bernard,Anne
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 25.07.15 | 13:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 25.07.15 | 15:15 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 26.07.15 | 13:45 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0139 | Gwenchilla (LUX001000013211) | 0 | Lux.W | Game-Boy D'10 |
| 0263 | Tiger 119 (LUX330000005507) | 0 | Lux.W | Tauber van het Kapelhof |
| 0283 | Whatever 11 (NLD003031180203) | 0 | KWPN | Jonggor's Ajonc (ex:Ajonc d'Et |
| 0100 | Darome B (NLD003200812416) | 0 | KWPN | Mr. Blue |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | P | 2 | Springprüfung Kl.L | Whatever 11 | 40,00 EUR |
| 10.1 | 31 | Springprüfung Kl.M* | Whatever 11 | 0,00 EUR | |
| 14.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Whatever 11 | 30,00 EUR |
