Persönliche Übersicht für Strothmann-Breuer,Mareike
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 26.09.15 | 11:00 Uhr | 26 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
| Sonntag, 27.09.15 | 08:00 Uhr | 27 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
| Sonntag, 27.09.15 | 10:00 Uhr | 29 | 1x | Springprüfung Kl. M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0368 | Coppergirl (DE 421000170107) | 0 | Holst | Crawford |
| 0405 | Curly Sue 114 (DE 421000343302) | 0 | Holst | Claudio's Son |
| 0531 | Hidalgo 114 (DE 431310712105) | 0 | Hann | High Spirits |
| 0391 | Corvin 21 (DE 443430240806) | 0 | Rhld | Cordobes I |
| 0002 | Abadeen (DE 443431766501) | 0 | Rhld | Arpeggio |
| 0132 | Cara Mia 116 (DE 451510225910) | 0 | ZW | Chacco-Blue |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | P | 6 | Springprüfung Kl. M* | Corvin 21 | 30,00 EUR |
| 26.1 | 16 | Springprüfung Kl. M* | Coppergirl | 0,00 EUR | |
| 27.1 | 9 | Springprüfung Kl. M* | Corvin 21 | 0,00 EUR | |
| 27.1 | 8 | Springprüfung Kl. M* | Coppergirl | 0,00 EUR |
