Persönliche Übersicht für Breuer,Patrick
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 24.09.15 | 14:00 Uhr | 19 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L - 6-7-jährig |
| Donnerstag, 24.09.15 | 16:00 Uhr | 21 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. M* - 6-7-jährig |
| Freitag, 25.09.15 | 11:30 Uhr | 25 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
| Freitag, 25.09.15 | 13:15 Uhr | 28 | 1x | Springprüfung Kl. M** |
| Samstag, 26.09.15 | 11:00 Uhr | 26 | 1x | Springprüfung Kl. M* |
| Samstag, 26.09.15 | 13:30 Uhr | 33 | 2x | Punktespringprüfung Kl. S* ohne Joker - Youngster-Tour |
| Sonntag, 27.09.15 | 08:00 Uhr | 27 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
| Sonntag, 27.09.15 | 10:00 Uhr | 29 | 1x | Springprüfung Kl. M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0256 | Chellino (DE 421000176606) | 0 | Holst | Cesano II |
| 0098 | Calimero 628 (DE 431319695709) | 0 | Hann | Carabas |
| 0721 | Quax 50 (DE 433330797706) | 0 | Old | Quality |
| 0165 | Carte Dor 3 (DE 441410926508) | 0 | Westf | Colmani |
| 0702 | Pond du Gard 2 (DE 441411944706) | 0 | Westf | Pontifex |
| 0504 | Giness 6 (LV 001900000902) | 0 | Grpf.o.R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl. L - 6-7-jährig | Calimero 628 | 26,00 EUR |
| 21 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl. M* - 6-7-jährig | Calimero 628 | 0,00 EUR |
| 25 | P | 1 | Springprüfung Kl. M* | Pond du Gard 2 | 72,00 EUR |
| 28.1 | 23 | Springprüfung Kl. M** | Carte Dor 3 | 0,00 EUR | |
| 27.1 | 13 | Springprüfung Kl. M* | Pond du Gard 2 | 0,00 EUR |
