Persönliche Übersicht für Höll,Andre
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 26.09.15 | 16:30 Uhr | 35 | 1x | Springprüfung Kl. S* - Grosse Tour |
| Sonntag, 27.09.15 | 10:00 Uhr | 29 | 1x | Springprüfung Kl. M** |
| Sonntag, 27.09.15 | 13:45 Uhr | 36 | 1x | Springprüfung Kl. S** m. Siegerrunde - Grosse Tour |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0382 | Corlita 3 (DE 431310006510) | 0 | Hann | Canturano I |
| 0666 | Navoca (DE 431318104704) | 0 | Hann | Now Or Never M |
| 0034 | Askaria 5 (DE 441410684607) | 0 | Westf | Arpeggio |
| 0817 | Sunshine 621 (DE 441411094311) | 0 | Westf | Sunday |
| 0156 | Carmelita 31 (DE 441411094811) | 0 | Westf | Cristallo II |
| 0383 | Cornada 4 (DE 441411127909) | 0 | Westf | Cornado I |
| 0773 | Rockvina (DE 441411139609) | 0 | Westf | Rock Forever I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | Springprüfung Kl. S* - Grosse Tour | Navoca | 60,00 EUR |
