Persönliche Übersicht für Ossenberg-Engels,Jolina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| 1x | ||||
| 1x | ||||
| 2x | ||||
| 1x | ||||
| Donnerstag, 24.09.15 | 09:30 Uhr | 14 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. A* - 4-jährig |
| Freitag, 25.09.15 | 09:00 Uhr | 23 | 1x | Springprüfung Kl. L |
| Freitag, 25.09.15 | 11:30 Uhr | 25 | 1x | Springprüfung Kl. M* |
| Freitag, 25.09.15 | 16:30 Uhr | 22 | 2x | Springprüfung Kl. L - geschlossen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0629 | Lucca 100 (DE 421000225406) | 0 | Holst | Quo Vados I |
| 0029 | Aramis 512 (DE 431316506704) | 0 | Hann | Antaeus |
| 0538 | Johnny Blue OE (DE 441410078711) | 0 | Pony o.R | Gentleman |
| 0010 | Agrippa 4 (DE 441410469801) | 0 | Westf | Arpeggio |
| 0218 | Ceralino (DE 441411348404) | 0 | Westf | Christoph Columbus |
| 0326 | Collmiro (DE 441411743302) | 0 | Westf | Collin L |
| 0620 | Lord Nobel 2 (DE 451510167605) | 0 | ZW | Lord Nobel S |
| 0039 | Attent (NLD003200500858) | 0 | KWPN | Kojak |
| 0140 | Cargo 13 (NLD003200712777) | 0 | KWPN | Lord Z |
| 0593 | Leonida 15 (NLD003200810836) | 0 | KWPN | Lord Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl. A* - 4-jährig | Johnny Blue OE | 20,00 EUR |
| 23 | 21 | Springprüfung Kl. L | Lucca 100 | 0,00 EUR | |
| 25 | 42 | Springprüfung Kl. M* | Lucca 100 | 0,00 EUR |
