Persönliche Übersicht für Kolbe,Nathalie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 04.08.17 | 13:00 Uhr | 13 | 1x | Dressurpferdeprfg.Kl.L |
| Samstag, 05.08.17 | 12:00 Uhr | 41 | 1x | Dressurpferdeprüfung Kl.L Geschlossene Prüfung |
| Samstag, 05.08.17 | 12:00 Uhr | 20 | 1x | Dressurprüfung Kl.L* -Kandare- |
| Sonntag, 06.08.17 | 11:30 Uhr | 46 | 1x | Dressurprüfung Kl.A** Kür -Mannschaften |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0428 | Daimond-Boy (DE 341410707297) | 0 | DR | Durello |
| 1216 | Sir Haakon (DE 441411059311) | 0 | DR | Halenkino |
| 0967 | Miss-Hermine (DE 441411133208) | 0 | DR | Halenkino |
| 1217 | Sir Hanno 3 (DE 441413054109) | 0 | DR | Halenkino |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 | Dressurpferdeprüfung Kl.L Geschlossene Prüfung | Sir Haakon | 0,00 EUR | |
| 20 | 19 | Dressurprüfung Kl.L* -Kandare- | Sir Haakon | 0,00 EUR |
