Persönliche Übersicht für Gedigk,Thomas
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 31.08.19 | 10:15 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 31.08.19 | 12:15 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl.M* -Youngster- |
| Sonntag, 01.09.19 | 12:15 Uhr | 20 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Sonntag, 01.09.19 | 14:15 Uhr | 21 | 1x | Springprfg.Kl.M** m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0233 | Coelestin Frodewin (DE 441411160413) | 0 | Westf | Cup Cooper |
| 0669 | Quentchen-Glück (DE 441411298007) | 0 | Westf | Quinta Real |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L | Coelestin Frodewin | 29,00 EUR |
| 17.1 | 30 | Springprüfung Kl.M* -Youngster- | Coelestin Frodewin | 0,00 EUR | |
| 20.1 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Coelestin Frodewin | 42,00 EUR |
