Persönliche Übersicht für Holzenthal,Fabian
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 31.08.19 | 12:15 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl.M* -Youngster- |
| Samstag, 31.08.19 | 15:45 Uhr | 18 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 01.09.19 | 12:15 Uhr | 20 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Sonntag, 01.09.19 | 14:15 Uhr | 21 | 1x | Springprfg.Kl.M** m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0795 | Stan KJ (DE 431318806512) | 0 | Hann | Stanley |
| 0313 | De Champ - M (NLD003200807142) | 0 | KWPN | Flipper D'Elle |
| 0395 | Even Better (NLD003200905613) | 0 | KWPN | Lord Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 23 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Even Better | 0,00 EUR | |
| 20.1 | 29 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | De Champ - M | 0,00 EUR | |
| 21 | 11 | Springprfg.Kl.M** m.St. | De Champ - M | 0,00 EUR |
