Persönliche Übersicht für Gille,Manja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 31.08.19 | 12:15 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl.M* -Youngster- |
| Samstag, 31.08.19 | 14:15 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.S* -Youngster- |
| Sonntag, 01.09.19 | 12:15 Uhr | 20 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Sonntag, 01.09.19 | 14:15 Uhr | 21 | 1x | Springprfg.Kl.M** m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0653 | Pinkus 30 (DE 431318804311) | 0 | Hann | Perigueux |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 22 | Springprüfung Kl.M* -Youngster- | Pinkus 30 | 0,00 EUR | |
| 19 | 11 | Springprüfung Kl.S* -Youngster- | Pinkus 30 | 0,00 EUR | |
| 20.1 | 13 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Pinkus 30 | 0,00 EUR |
