Persönliche Übersicht für Gorski,Julia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 31.08.19 | 08:30 Uhr | 15 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 31.08.19 | 10:15 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 31.08.19 | 12:15 Uhr | 17 | 2x | Springprüfung Kl.M* -Youngster- |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0156 | Catch Me Z (BEL015Z55866211) | 0 | Z.Rpf | Chippendale Z |
| 0838 | Vinci d'Arsouilles Z (BEL015Z55866411) | 0 | Z.Rpf | Vigo D'Arsouilles |
| 0081 | Boccaccio 44 (DE 418180747711) | 0 | OS | Balou du Rouet |
| 0157 | Catrice F (DE 421000159011) | 0 | Holst | Clinton I |
| 0143 | Cascorrado J (DE 421000267811) | 0 | Holst | Casall |
| 0195 | Chelsey 18 (DE 421000505613) | 0 | Holst | Calido I |
| 0102 | Caluna de Revel (DE 441410153515) | 0 | Westf | Comme il faut |
| 0819 | That's Blondie (DE 451510543215) | 0 | DSP | Tangelo van de Zuuthoeve |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.A** | That's Blondie | 0,00 EUR | |
| 15 | 18 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Caluna de Revel | 0,00 EUR | |
| 16 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chelsey 18 | 20,00 EUR |
| 17.1 | 14 | Springprüfung Kl.M* -Youngster- | Chelsey 18 | 0,00 EUR | |
| 17.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* -Youngster- | Catrice F | 66,00 EUR |
