Persönliche Übersicht für Brune,Ann-Kathrin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 31.08.19 | 08:30 Uhr | 15 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 31.08.19 | 10:15 Uhr | 16 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 31.08.19 | 12:15 Uhr | 17 | 3x | Springprüfung Kl.M* -Youngster- |
| Sonntag, 01.09.19 | 12:15 Uhr | 20 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Sonntag, 01.09.19 | 14:15 Uhr | 21 | 1x | Springprfg.Kl.M** m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0464 | Gaston 221 (BEL015Z55766314) | 0 | Z.Rpf | Gaillard de la Pomme |
| 0179 | Chacco's Clou PS (DE 418185003014) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0277 | Costaire PS (DE 418185005714) | 0 | OS | Conthargos |
| 0331 | Dialouet PS (DE 418185016015) | 0 | OS | Diatendro |
| 0172 | Cencorinue PS (DE 418185018714) | 0 | OS | Centadel |
| 0441 | Flotte Lotte 9 (DE 421000542613) | 0 | Holst | Nerrado |
| 0257 | Conita Blue PS (DE 427270550314) | 0 | Meckl. | Conthargos |
| 0349 | Django 417 (DE 431313905115) | 0 | Hann | Diacontinus |
| 0111 | Canbella Blue PS (DE 431319616914) | 0 | Hann | Cantolar |
| 0178 | Chaccandra Blue PS (DE 431319621914) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
| 0106 | Camilla M 4 (DE 441410483912) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0537 | Laskano M (DE 441410484412) | 0 | Westf | Los Angeles |
| 0623 | Nobbi M (DE 441411600214) | 0 | Westf | Nabab de Reve |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** | 30,00 EUR | |
| 15 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Chaccandra Blue PS | 36,00 EUR |
| 16 | 28 | Springpferdeprüfung Kl.L | Nobbi M | 0,00 EUR | |
| 16 | P | 11 | Springpferdeprüfung Kl.L | Cencorinue PS | 0,00 EUR |
| 17.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* -Youngster- | Camilla M 4 | 0,00 EUR |
| 17.1 | 31 | Springprüfung Kl.M* -Youngster- | Laskano M | 0,00 EUR | |
| 17.1 | 16 | Springprüfung Kl.M* -Youngster- | Flotte Lotte 9 | 0,00 EUR | |
| 20.1 | 28 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Laskano M | 0,00 EUR | |
| 20.1 | 30 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Flotte Lotte 9 | 0,00 EUR | |
| 21 | 12 | Springprfg.Kl.M** m.St. | Camilla M 4 | 0,00 EUR |
