Persönliche Übersicht für Schwarte,Lisa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 31.08.19 | 08:30 Uhr | 15 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 31.08.19 | 10:15 Uhr | 16 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 31.08.19 | 12:15 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl.M* -Youngster- |
| Samstag, 31.08.19 | 14:15 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.S* -Youngster- |
| Sonntag, 01.09.19 | 12:15 Uhr | 20 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Sonntag, 01.09.19 | 14:15 Uhr | 21 | 1x | Springprfg.Kl.M** m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0081 | Boccaccio 44 (DE 418180747711) | 0 | OS | Balou du Rouet |
| 0280 | Couleur Royale SH (DE 441411036715) | 0 | Westf | Colestus |
| 0586 | Lullaby P. (DE 441411406708) | 0 | Westf | Lugato |
| 0816 | Talisman de Hugo (FRA00113379715F) | 0 | SF | Fair Play |
| 0506 | Jylando (NLD003201400407) | 0 | KWPN | Tangelo van de Zuuthoeve |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Jylando | 25,00 EUR |
| 15 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Couleur Royale SH | 0,00 EUR | |
| 16 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.L | Jylando | 0,00 EUR | |
| 17.1 | 19 | Springprüfung Kl.M* -Youngster- | Boccaccio 44 | 0,00 EUR | |
| 20.1 | P | 7 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Lullaby P. | 0,00 EUR |
| 20.2 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Boccaccio 44 | 42,00 EUR |
| 21 | 18 | Springprfg.Kl.M** m.St. | Lullaby P. | 0,00 EUR |
