Persönliche Übersicht für Wingerter,Kathrine
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 16.07.21 | 13:00 Uhr | 14 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L |
| Samstag, 17.07.21 | 15:00 Uhr | 09 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* |
| Sonntag, 18.07.21 | 14:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl. M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0125 | Can do it 16 (DE 441410491207) | 0 | Westf | Contendro I |
| 0218 | Cesano NT (DE 421000065113) | 0 | Holst | Casscavelle NT |
| 0072 | Be unique (DE 441411124315) | 0 | Westf | Bellini Royal |
| 0284 | Cogburn (NLD003201401240) | 0 | KWPN | Quasimodo van de Molendreef |
| 0257 | Chuckertac (BEL015Z55911016) | 0 | Z.Rpf | Cicero Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 17 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* | Can do it 16 | 0,00 EUR |

