Persönliche Übersicht für Heinekamp,Jenny
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 09.02.15 | 08:30 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüung Kl.A** |
| Montag, 09.02.15 | 09:45 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Montag, 09.02.15 | 12:00 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Montag, 09.02.15 | 15:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0245 | Bounty Hunter R (FIN001H00092145) | 0 | FWB | Ferro |
| 0246 | Excite (NLD003200911750) | 0 | KWPN | Wizzerd WV |
| 0247 | He'las Dequira (DE 421000708110) | 0 | Holst | Quintero |
| 0248 | Barracuda R (FIN001H00091986) | 0 | FWB | |
| 0256 | Lacardi 6 (FIN00100P021014) | 0 | Pony o.R | Ricardo Zaccardi |
| 0249 | Aramis-R (FIN001080001309) | 0 |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 1 | Springpferdeprüung Kl.A** | He'las Dequira | 36,00 EUR |
| 01 | P | 5 | Springpferdeprüung Kl.A** | Excite | 18,00 EUR |
| 01 | P | 3 | Springpferdeprüung Kl.A** | Bounty Hunter R | 25,00 EUR |
| 02 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.L | Excite | 0,00 EUR | |
| 02 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L | Barracuda R | 34,00 EUR |
| 04.1 | 39 | Springprüfung Kl.L | Lacardi 6 | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 42 | Springprüfung Kl.L | 0,00 EUR | ||
| 04.1 | 57 | Springprüfung Kl.L | Aramis-R | 0,00 EUR |
