Persönliche Übersicht für Tummes,Marcel
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 11.03.15 | 10:00 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Mittwoch, 11.03.15 | 11:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 11.03.15 | 12:15 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Mittwoch, 11.03.15 | 13:15 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl. L |
| Mittwoch, 11.03.15 | 15:00 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0033 | Casaldo (DE 421000055508) | 0 | Holst | Casall |
| 0161 | Quisado RB (DE 421000572008) | 0 | Holst | Quintender |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Cool Clarimo | 0,00 EUR | |
| 01 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Cerro Torre | 0,00 EUR | |
| 01 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Chanett 2 | 0,00 EUR | |
| 02 | P | 10 | Springpferdeprüfung Kl.L | Cavito 2 | 0,00 EUR |
| 03 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Cavito 2 | 36,00 EUR |
| 04.1 | 17 | Springprüfung Kl. L | Casaldo | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 26 | Springprüfung Kl. L | 0,00 EUR | ||
| 04.1 | P | 7 | Springprüfung Kl. L | Quisado RB | 20,00 EUR |
| 05.1 | 22 | Springprüfung Kl.M | Casaldo | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 17 | Springprüfung Kl.M | Quisado RB | 0,00 EUR |
