Persönliche Übersicht für Severing,Svenja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 11.04.15 | 08:30 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 11.04.15 | 09:15 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.A* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0116 | Dulfina (DE 331319917195) | 0 | Hann | Unbekannt |
| 0031 | Call me Lilly S (DE 443435277309) | 0 | Rhld | Contago |
| 0075 | Chippendale 18 (NLD003200701188) | 0 | KWPN | Hinault |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Call me Lilly S | 0,00 EUR | |
| 02.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.A* | Chippendale 18 | 33,00 EUR |
| 02.1 | 30 | Springprüfung Kl.A* | Call me Lilly S | 0,00 EUR |
