Persönliche Übersicht für Lemmer,Oliver
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 30.04.15 | 18:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 01.05.15 | 16:00 Uhr | 08 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* |
| Samstag, 02.05.15 | 12:00 Uhr | 09 | 3x | Springprüfung Kl.S* - Junge-Pferde-Prüfung |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 1040 | Jolanda 41 (DE 418180109909) | 0 | OS | Conthargos |
| 1043 | For Ever Jump (DE 421000039706) | 0 | Holst | For Pleasure |
| 1045 | Cascajo 3 (DE 421000544708) | 0 | Holst | Cristo |
| 1041 | Berlissima (DE 433330285407) | 0 | Old | Cordalme Z |
| 1042 | Cando 6 (DE 441411925107) | 0 | Westf | Concreto |
| 1044 | Chain Bridge (HUN199BS0520000) | 0 | Ung. |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Cando 6 | 45,00 EUR |
| 05.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Cascajo 3 | 72,00 EUR |
| 08 | 27 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | Cando 6 | 0,00 EUR | |
| 08 | 28 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | Chain Bridge | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | For Ever Jump | 250,00 EUR |
| 09 | P | 2 | Springprüfung Kl.S* - Junge-Pferde-Prüfung | Cando 6 | 180,00 EUR |
| 09 | 35 | Springprüfung Kl.S* - Junge-Pferde-Prüfung | Cascajo 3 | 0,00 EUR |
