Persönliche Übersicht für Lamers,Rene
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 30.04.15 | 18:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 01.05.15 | 16:00 Uhr | 08 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* |
| Freitag, 01.05.15 | 18:00 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0752 | Quando L (DE 443430308807) | 0 | Rhld | Quidam's Rubin |
| 0221 | Charlotta L (DE 443430615408) | 0 | Rhld | Cassini Boy Junior |
| 0631 | Livingston 21 (DE 443430832509) | 0 | Rhld | Louis le Bon |
| 0106 | Cadmo van de Pluum (NLD003200700995) | 0 | KWPN | Ultimo |
| 0187 | Cavaggio (NLD003200711525) | 0 | KWPN | Van Gogh |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1 | 59 | Springprüfung Kl.M* | Charlotta L | 0,00 EUR | |
| 05.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* | Cavaggio | 60,00 EUR |
| 08 | 49 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | Cavaggio | 0,00 EUR | |
| 01.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.L | Charlotta L | 34,00 EUR |
