Persönliche Übersicht für Brosswitz,Michel
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 02.05.15 | 14:00 Uhr | 14 | 3x | Ponyspringprüfung Kl.L |
| Samstag, 02.05.15 | 18:00 Uhr | 16 | 2x | Ponyspringprüfung Kl.M* mit 1 Stechen |
| Sonntag, 03.05.15 | 08:30 Uhr | 15 | 1x | Ponyspringprüfung Kl.L |
| Sonntag, 03.05.15 | 14:15 Uhr | 17 | 2x | Ponyspringprfg.Kl.M* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0494 | French-Kiss E WE (DE 435350089303) | 0 | DR | Famos |
| 0672 | Mc Pleasure (DE 441410880706) | 0 | DR | Mac Namara |
| 0667 | Maribo Sun (DE 457000312306) | 0 | DR | Marinello |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | P | 8 | Ponyspringprüfung Kl.L | Maribo Sun | 20,00 EUR |
| 14 | 22 | Ponyspringprüfung Kl.L | French-Kiss E WE | 0,00 EUR | |
| 16 | P | 5 | Ponyspringprüfung Kl.M* mit 1 Stechen | Maribo Sun | 42,00 EUR |
| 16 | 13 | Ponyspringprüfung Kl.M* mit 1 Stechen | French-Kiss E WE | 0,00 EUR | |
| 15 | 6 | Ponyspringprüfung Kl.L | Mc Pleasure | 0,00 EUR | |
| 17 | P | 5 | Ponyspringprfg.Kl.M* m.Siegerrunde | Mc Pleasure | 42,00 EUR |
| 17 | 11 | Ponyspringprfg.Kl.M* m.Siegerrunde | Maribo Sun | 0,00 EUR |
