Persönliche Übersicht für Mohler,Carolin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 01.05.15 | 18:00 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Freitag, 01.05.15 | 20:30 Uhr | 02 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 03.05.15 | 09:30 Uhr | 03 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** - FINALE |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0570 | La Jolie 47 (DE 437000116003) | 0 | DSP | Levisto |
| 0749 | Quai 2 (DE 441410575806) | 0 | Westf | Quidam's Rubin |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.L | Quai 2 | 40,00 EUR |
| 01.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.L | La Jolie 47 | 48,00 EUR |
| 02.2 | 11 | Punktespringprüfung Kl.M* | La Jolie 47 | 0,00 EUR | |
| 02.1 | P | 5 | Punktespringprüfung Kl.M* | Quai 2 | 42,00 EUR |
| 03 | P | 4 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** - FINALE | Quai 2 | 45,00 EUR |
