Persönliche Übersicht für Weinz,Nina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 01.05.15 | 11:00 Uhr | 22 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 01.05.15 | 13:00 Uhr | 25 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 02.05.15 | 11:00 Uhr | 26 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Samstag, 02.05.15 | 13:00 Uhr | 27 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0484 | Landdame 19 (DE 404980011804) | 0 | Oe.Wb | Crelido |
| 0608 | Qualite SC (DE 431310365009) | 0 | Hann | Quality |
| 0546 | Lucio 42 (DE 433330163707) | 0 | Old | Lafontaine |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.L | Qualite SC | 0,00 EUR | |
| 27 | P | 7 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Lucio 42 | 35,00 EUR |
