its

Gangelt-Niederbusch

01.05.-03.05.2015
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Bojer,Matthias
GER

Bojer,Matthias

RG Kornspringer Köln 1952 e. V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Freitag, 01.05.15 11:00 Uhr 07 1x Springprüfung Kl. A* Jung-Pferde-Prüfung
Freitag, 01.05.15 15:00 Uhr 20 1x Springprüfung Kl. L
Freitag, 01.05.15 17:30 Uhr 23 3x Springprüfung Kl. M*
Sonntag, 03.05.15 11:30 Uhr 22 1x Springprüfung Kl. L
Sonntag, 03.05.15 16:00 Uhr 24 2x Springprüfung Kl. M* m. Stechen

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0131 Chocola 3 (DE 410102032108) 0 Dt.Pf Canturano I
0311 Laureat 8 (DE 431310703200) 0 Hann Landjonker (Fruhling)
0007 Alando 44 (DE 431318811208) 0 Hann Alabaster
0157 Cool Cassis 10 (DE 441411393204) 0 Westf Charisma
0100 Cascade 37 (DE 443434249907) 0 Rhld Contago
0509 Waldo 60 (NLD003200310296) 0 KWPN Odermus R

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
20.1 24 Springprüfung Kl. L Chocola 3 0,00 EUR
23 P 12 Springprüfung Kl. M* Chocola 3 0,00 EUR
23 P 6 Springprüfung Kl. M* Laureat 8 35,00 EUR