Persönliche Übersicht für Becker,Kim Chantal
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 02.05.15 | 13:00 Uhr | 17 | 1x | Stilspringprüfung Kl. A** - geschlossen- |
| Samstag, 02.05.15 | 17:45 Uhr | 21 | 1x | Stilspringprüfung Kl. L |
| Sonntag, 03.05.15 | 08:00 Uhr | 18 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 03.05.15 | 10:00 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl. A Niederbuscher Derby "Springen über Gräben und Wälle" |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0102 | Cash Ronier (DE 421000187404) | 0 | Holst | Cash and Carry |
| 0107 | Cassini Silver (DE 421000237106) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0351 | Mr. Moss (DE 443431293305) | 0 | Rhld | Mariso |
| 0501 | Venzola (NLD003200205567) | 0 | KWPN | Future I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | Stilspringprüfung Kl. A** - geschlossen- | Venzola | 0,00 EUR | |
| 18.1 | 36 | Springprüfung Kl. A** | Venzola | 0,00 EUR | |
| 19 | P | 7 | Springprüfung Kl. A Niederbuscher Derby "Springen über Gräben und Wälle" | Venzola | 0,00 EUR |
