Persönliche Übersicht für Bickhoff,Vanessa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 01.05.15 | 19:30 Uhr | 25 | 1x | Mannschafts-Springprüfung Kl. A** mit 1 Umlauf |
| Samstag, 02.05.15 | 09:00 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl. A* - geschlossen- |
| Samstag, 02.05.15 | 13:00 Uhr | 17 | 1x | Stilspringprüfung Kl. A** - geschlossen- |
| Samstag, 02.05.15 | 17:45 Uhr | 21 | 1x | Stilspringprüfung Kl. L |
| Sonntag, 03.05.15 | 08:00 Uhr | 18 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 03.05.15 | 11:30 Uhr | 22 | 1x | Springprüfung Kl. L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0408 | Quintiero (NLD003200707613) | 0 | KWPN | Quasimodo Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | P | 1 | Mannschafts-Springprüfung Kl. A** mit 1 Umlauf | Quintiero | 9,00 EUR |
| 16 | P | 1 | Springprüfung Kl. A* - geschlossen- | Quintiero | 36,00 EUR |
| 17 | 26 | Stilspringprüfung Kl. A** - geschlossen- | Quintiero | 0,00 EUR | |
| 21.1 | 11 | Stilspringprüfung Kl. L | Quintiero | 0,00 EUR |
