Persönliche Übersicht für Hoffmann,Jan
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 24.05.15 | 16:30 Uhr | 28 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 24.05.15 | 19:00 Uhr | 27 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker |
| Montag, 25.05.15 | 16:00 Uhr | 29 | 1x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0070 | Bella 1039 (DE 421000044109) | 0 | Holst | Singulord Joter |
| 0600 | Cinder Rose (DE 421000129809) | 0 | Holst | Quo Vados I |
| 0648 | San Sebastian 15 (DE 431310808807) | 0 | Hann | Stalypso |
| 0662 | Sigis Flip (DE 431311312206) | 0 | Hann | Salito |
| 0229 | Conchita 90 (DE 433331513204) | 0 | Old | Couleur-Rubin |
| 0256 | Coup de Foudre 4 (DE 441410105207) | 0 | Westf | Cristallo |
| 0139 | Carreras H (DE 441411033609) | 0 | Westf | Carrico |
| 0191 | Charly Chaplin 33 (DE 441411373909) | 0 | Westf | Coronas |
| 0174 | Cera H (DE 456370108810) | 0 | DSP | Colestus |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.1 | 15 | Springprüfung Kl.M* | Carreras H | 0,00 EUR | |
| 27.2 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker | Sigis Flip | 95,00 EUR |
| 27.1 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker | Carreras H | 105,00 EUR |
