Persönliche Übersicht für Pütz,Doreen
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 24.05.15 | 13:30 Uhr | 24 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 24.05.15 | 16:30 Uhr | 28 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Montag, 25.05.15 | 08:00 Uhr | 31 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Montag, 25.05.15 | 09:30 Uhr | 32 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Montag, 25.05.15 | 16:00 Uhr | 29 | 1x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0069 | Bell 11 (DE 443430289709) | 0 | Rhld | Basic |
| 0330 | Edgar 47 (DE 443430337610) | 0 | Rhld | Ehrenpreis |
| 0027 | Amber 117 (DE 443430337710) | 0 | Rhld | Arpeggio |
| 0488 | Lissa 24 (DE 443434110805) | 0 | Rhld | Lissabon |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.L | Lissa 24 | 34,00 EUR |
| 28.1 | 23 | Springprüfung Kl.M* | Lissa 24 | 0,00 EUR | |
| 31 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Amber 117 | 0,00 EUR | |
| 32 | P | 11 | Springpferdeprüfung Kl.L | Bell 11 | 0,00 EUR |
