Persönliche Übersicht für Leipold,Ulrike
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 23.05.15 | 13:30 Uhr | 22 | 1x | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker |
| Samstag, 23.05.15 | 15:30 Uhr | 23 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L |
| Samstag, 23.05.15 | 21:00 Uhr | 20 | 3x | Springprüfung Kl.A* mit 2 Umläufen |
| Sonntag, 24.05.15 | 13:30 Uhr | 24 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Montag, 25.05.15 | 09:30 Uhr | 32 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Montag, 25.05.15 | 13:00 Uhr | 25 | 1x | Springprfg.Kl.L m.Stechen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0056 | Baljano (DE 421000085401) | 0 | Holst | Baldini I |
| 0758 | Buschenko (NLD003200606553) | 0 | KWPN | Odermus R |
| 0324 | Dyta - S (NLD003200803354) | 0 | KWPN | Cardento |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 43 | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker | Dyta - S | 0,00 EUR | |
| 20 | 6 | Springprüfung Kl.A* mit 2 Umläufen | Buschenko | 0,00 EUR | |
| 24.1 | 22 | Springprüfung Kl.L | Baljano | 0,00 EUR | |
| 25 | 16 | Springprfg.Kl.L m.Stechen | Baljano | 0,00 EUR |
