Persönliche Übersicht für Wannhoff - van der Schelling,Janine
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 23.05.15 | 18:00 Uhr | 26 | 1x | Stilspringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 24.05.15 | 16:30 Uhr | 28 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 24.05.15 | 19:00 Uhr | 27 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker |
| Sonntag, 24.05.15 | 20:30 Uhr | 30 | 2x | Mannschaftsspring-WB Kl. E-A-A-L |
| Montag, 25.05.15 | 16:00 Uhr | 29 | 1x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0011 | Agravis (DE 441410174601) | 0 | Westf | Azur de Paulstra |
| 0262 | Cristobal 24 (DE 441410309608) | 0 | Westf | Carenzo |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | Stilspringprüfung Kl.M* | Cristobal 24 | 0,00 EUR | |
| 28.1 | 36 | Springprüfung Kl.M* | Agravis | 0,00 EUR | |
| 27.1 | 19 | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker | Agravis | 0,00 EUR | |
| 27.1 | 31 | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker | Cristobal 24 | 0,00 EUR | |
| 29 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Agravis | 55,00 EUR |
