Persönliche Übersicht für Pfingst,Jasmina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 23.05.15 | 13:30 Uhr | 22 | 1x | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker |
| Samstag, 23.05.15 | 15:30 Uhr | 23 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L |
| Sonntag, 24.05.15 | 08:00 Uhr | 18 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 24.05.15 | 10:30 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 24.05.15 | 20:30 Uhr | 30 | 2x | Mannschaftsspring-WB Kl. E-A-A-L |
| Montag, 25.05.15 | 11:00 Uhr | 21 | 1x | Springprfg.Kl.A** m.Stechen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0264 | Cruicenta (BEL015Z55590907) | 0 | Z.Rpf | Cinquecento Z |
| 0726 | Woody Woodpecker 6 (DE 443430358705) | 0 | Rhld | Witbooi |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 39 | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker | Woody Woodpecker 6 | 0,00 EUR | |
| 23.1 | 37 | Stilspringprüfung Kl.L | Woody Woodpecker 6 | 0,00 EUR | |
| 18 | P | 7 | Stilspringprüfung Kl.A* | Cruicenta | 15,00 EUR |
| 19.3 | P | 6 | Springprüfung Kl.A* | Cruicenta | 15,00 EUR |
| 30 | 0 | Mannschaftsspring-WB Kl. E-A-A-L | Woody Woodpecker 6 | 0,00 EUR | |
| 21 | P | 5 | Springprfg.Kl.A** m.Stechen | Cruicenta | 15,00 EUR |
