Persönliche Übersicht für Seuken,Leonie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 23.05.15 | 12:30 Uhr | 21 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A* |
| Samstag, 23.05.15 | 14:15 Uhr | 22 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.A** |
| Sonntag, 24.05.15 | 08:30 Uhr | 12 | 1x | Dressurprüfung Kl.L* - Trense |
| Sonntag, 24.05.15 | 09:00 Uhr | 24 | 1x | Springprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 24.05.15 | 14:30 Uhr | 11 | 1x | Dressurprüfung Kl.A* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0044 | Bonny 130 (DE 302027416292) | 0 | ||
| 0328 | Nice Little Lady 2 (DE 441411367008) | 0 | DR | Nagano |
| 0327 | Nelson B (DE 441411960708) | 0 | ||
| 0310 | Martello 19 (DE 443430397409) | 0 | DR | Miraculix |
| 0103 | Da Vinci 203 (DE 443430611706) | 0 | DR | FS Don't Worry |
| 0222 | Golde 3 (DE 443434724507) | 0 | DR | Hesselteich's Golden Dream |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | P | 9 | Stilspringprüfung Kl.A* | Da Vinci 203 | 15,00 EUR |
| 21 | 19 | Stilspringprüfung Kl.A* | Nelson B | 0,00 EUR | |
| 22 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.A** | Da Vinci 203 | 15,00 EUR |
| 12.2 | P | 3 | Dressurprüfung Kl.L* - Trense | Nice Little Lady 2 | 21,00 EUR |
| 24 | P | 6 | Springprüfung Kl.A* | Da Vinci 203 | 15,00 EUR |
