Persönliche Übersicht für Arends,Natalie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 23.05.15 | 08:00 Uhr | 09 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* -Trense - Qualifikation für LP 10 |
| Samstag, 23.05.15 | 13:00 Uhr | 10 | 1x | Dressurprfg. Kl.L - Kür -Trense |
| Samstag, 23.05.15 | 14:15 Uhr | 23 | 2x | Springprüfung Kl.A* |
| Samstag, 23.05.15 | 14:30 Uhr | 15 | 1x | Dressurreiterprfg. Kl,.M* |
| Samstag, 23.05.15 | 17:15 Uhr | 25 | 2x | Stilspringprüfung Kl.L - geschlossen |
| Sonntag, 24.05.15 | 11:15 Uhr | 12 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0365 | Landor's Ludo (DE 443430214108) | 0 | Rhld | Landor S |
| 0364 | Landor's Lola (DE 443430217306) | 0 | Rhld | Landor S |
| 0363 | Landor's Lilly (DE 443431723703) | 0 | Rhld | Landor S |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | P | 1 | Dressurprfg. Kl.L* -Trense - Qualifikation für LP 10 | Landor's Lilly | 48,00 EUR |
| 10 | P | 2 | Dressurprfg. Kl.L - Kür -Trense | Landor's Lilly | 34,00 EUR |
| 23 | 3 | Springprüfung Kl.A* | Landor's Ludo | 0,00 EUR | |
| 23 | 9 | Springprüfung Kl.A* | Landor's Lola | 0,00 EUR | |
| 25 | 15 | Stilspringprüfung Kl.L - geschlossen | Landor's Ludo | 0,00 EUR | |
| 12 | P | 7 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare | Landor's Lilly | 20,00 EUR |
