Persönliche Übersicht für Kraft,Kilian
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 23.05.15 | 08:30 Uhr | 22 | 1x | Stilspringprfg. Kl.A* |
| Samstag, 23.05.15 | 11:30 Uhr | 20 | 2x | Stilspringprfg. Kl.E - Mit Wertung für den Krefelder Jugend-Cup 2015 |
| Samstag, 23.05.15 | 13:30 Uhr | 31 | 1x | Mannsch.-Springprüfung Kl.E/A* mit 1 Umlauf |
| Sonntag, 24.05.15 | 09:00 Uhr | 21 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl.E |
| Sonntag, 24.05.15 | 13:15 Uhr | 32 | 1x | Jump and Run |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0402 | Magic Sun 2 (DE 457100014301) | 0 | DR | Magic Main |
| 0155 | Coundown (NLD027200900030) | 0 | NIPo | Country |
| 0678 | Cardentox (DE 421000273908) | 0 | Holst | Cardento |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16 | Stilspringprfg. Kl.A* | Cardentox | 0,00 EUR | |
| 20 | 18 | Stilspringprfg. Kl.E - Mit Wertung für den Krefelder Jugend-Cup 2015 | Cardentox | 0,00 EUR | |
| 31 | P | 4 | Mannsch.-Springprüfung Kl.E/A* mit 1 Umlauf | Coundown | 5,00 EUR |
| 21 | 18 | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl.E | Cardentox | 0,00 EUR | |
| 21 | 8 | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl.E | Magic Sun 2 | 0,00 EUR | |
| 21 | 9 | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl.E | Coundown | 0,00 EUR | |
| 32 | P | 2 | Jump and Run | Magic Sun 2 | 0,00 EUR |
