Persönliche Übersicht für Schmitz,Nicola
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 30.05.15 | 14:30 Uhr | 24 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 30.05.15 | 16:30 Uhr | 28 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
| Sonntag, 31.05.15 | 15:30 Uhr | 27 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0065 | Bonita 449 (BEL002W00264455) | 0 | BWP | Blue Boy |
| 0584 | Quinta De La Vie (DE 404980015406) | 0 | Z.Rpf | Quidam de Revel |
| 0568 | Quanta Questa (DE 421000554008) | 0 | Holst | Quidam de Revel |
| 0087 | Campeona 4 (DE 433331626708) | 0 | Old | Contendro I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | Springprüfung Kl.M* | Quanta Questa | 0,00 EUR | |
| 24 | P | 13 | Springprüfung Kl.M* | Bonita 449 | 0,00 EUR |
| 28 | P | 5 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Quinta De La Vie | 99,00 EUR |
| 28 | 12 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Bonita 449 | 0,00 EUR | |
| 27 | 13 | Springprüfung Kl.S* | Bonita 449 | 0,00 EUR | |
| 27 | P | 4 | Springprüfung Kl.S* | Quinta De La Vie | 95,00 EUR |
