Persönliche Übersicht für Tillmann,Frederic
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 03.07.15 | 08:15 Uhr | 20 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 03.07.15 | 11:30 Uhr | 21 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 03.07.15 | 14:45 Uhr | 22 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0294 | Claus Dieter (DE 421000107309) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0630 | Costalino (DE 431310390610) | 0 | Hann | Corlensky G I |
| 0685 | Just Fly 2 (DE 433330485309) | 0 | Old | Junior Mariner |
| 0429 | Die Eine 2 (DE 441411343010) | 0 | Westf | Diarado |
| 0105 | Black Jack 198 (DE 441413141909) | 0 | Westf | Quo Vados I |
| 0054 | Arlek T (DE 443430052611) | 0 | Rhld | Acorado's Ass |
| 0120 | Brombie (DE 443430204010) | 0 | Rhld | Contago |
| 0057 | Arribas T (DE 443430582409) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
| 1075 | Verdini (DE 443431518409) | 0 | Rhld | Verdi (Q-Verdi) |
| 0867 | Paytime T (DE 443435575110) | 0 | Rhld | Pay Cash |
| 0064 | Asseico T (DE 443435832311) | 0 | Rhld | Acorado's Ass |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Brombie | 17,00 EUR |
| 20.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Just Fly 2 | 25,00 EUR |
| 20.1 | 8 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Asseico T | 0,00 EUR | |
| 21.1 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.L | Brombie | 0,00 EUR | |
| 21.1 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.L | Paytime T | 20,00 EUR |
| 21.1 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.L | Just Fly 2 | 0,00 EUR | |
| 22.1 | 5 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Costalino | 0,00 EUR | |
| 22.2 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Die Eine 2 | 38,00 EUR |
| 22.1 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Paytime T | 33,00 EUR |
