Persönliche Übersicht für Thoenes,Hermann-Josef
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 03.07.15 | 08:15 Uhr | 20 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 03.07.15 | 11:30 Uhr | 21 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 03.07.15 | 18:00 Uhr | 27 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 1022 | Simge LS (DE 441411618310) | 0 | Westf | Stairway |
| 0056 | Arpeggio 5 (DE 443430288104) | 0 | Rhld | Arpeggio |
| 0740 | Lassini 3 (DE 443432059002) | 0 | Rhld | Lucky's Boy |
| 0243 | Cesna Z (DE 443432542403) | 0 | Rhld | Co-Pilot |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Simge LS | 0,00 EUR | |
| 27 | P | 4 | Springprüfung Kl.L | Lassini 3 | 30,00 EUR |
