Persönliche Übersicht für Küpper,Simone
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 04.07.15 | 08:30 Uhr | 08 | 1x | Dressurprüfung Kl. A* |
| Samstag, 04.07.15 | 11:00 Uhr | 17 | 1x | Stilspringprüfung Kl. A* |
| Sonntag, 05.07.15 | 10:30 Uhr | 09 | 1x | Dressurprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 05.07.15 | 12:30 Uhr | 10 | 1x | Dressurprüfung Kl. A** - Kür |
| Sonntag, 05.07.15 | 13:45 Uhr | 11 | 1x | Dressurprüfung Kl. L* - Trense -geschlossen- |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0307 | Joly's Aramis (DE 404989209603) | 0 | NF | Joly's Romeo |
| 0532 | Vincent 174 (NLD003200207969) | 0 | KWPN | Variant |
| 0556 | Zabiola 2 (NLD003200407269) | 0 | KWPN | Don Primaire |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 14 | Dressurprüfung Kl. A* | Vincent 174 | 0,00 EUR | |
| 17.2 | P | 2 | Stilspringprüfung Kl. A* | Zabiola 2 | 25,00 EUR |
| 09 | P | 1 | Dressurprüfung Kl. A** | Vincent 174 | 33,00 EUR |
| 10 | P | 2 | Dressurprüfung Kl. A** - Kür | Vincent 174 | 23,00 EUR |
