Persönliche Übersicht für Tinscher,Gerd
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 04.07.15 | 08:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.L mit 1. Wertungsprüfung zur KM |
| Samstag, 04.07.15 | 12:30 Uhr | 16 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl.L mit 2. Wertungsprüfung zur KM |
| Sonntag, 05.07.15 | 08:00 Uhr | 35 | 1x | Springprfg. KL.A** mit Qualif. zum U21-Cup 2015 des KPSV Oberberg u. Qualif. zur dt. Meisterschaft für Reiter mit Handyc |
| Sonntag, 05.07.15 | 11:15 Uhr | 17 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.L Finale |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0488 | Isabelle 45 (DE 443431518205) | 0 | Rhld | It's Me du Mesnil |
| 0249 | Cindy 917 (DE 443434458306) | 0 | Rhld | Cassone |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.L mit 1. Wertungsprüfung zur KM | Cindy 917 | 20,00 EUR |
| 16.2 | P | 4 | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl.L mit 2. Wertungsprüfung zur KM | Cindy 917 | 30,00 EUR |
| 17 | 10 | Zeitspringprüfung Kl.L Finale | Cindy 917 | 0,00 EUR |
