Persönliche Übersicht für Heydt,Vera von der
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 10.07.15 | 11:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 10.07.15 | 17:30 Uhr | 13 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
| Samstag, 11.07.15 | 12:15 Uhr | 19 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 11.07.15 | 15:30 Uhr | 20 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 12.07.15 | 07:30 Uhr | 24 | 1x | Punktespringprüfung KlM* mit Joker |
| Sonntag, 12.07.15 | 11:30 Uhr | 25 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0663 | Legacy 9 (DE 418181507007) | 0 | OS | Lazio |
| 0832 | Quinara H (DE 421000614806) | 0 | Holst | Quinar |
| 0712 | Lukas 914 (DE 427270247003) | 0 | Meckl. | Landjonker (Fruhling) |
| 0776 | Pauline G (DE 443430570110) | 0 | Rhld | Pilgrims Son |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 39 | Springprüfung Kl.M* | Lukas 914 | 0,00 EUR | |
| 19.1 | 14 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | Lukas 914 | 0,00 EUR | |
| 24.2 | P | 5 | Punktespringprüfung KlM* mit Joker | Legacy 9 | 42,00 EUR |
