Persönliche Übersicht für Habbel,Moritz
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 11.07.15 | 12:15 Uhr | 19 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 11.07.15 | 15:30 Uhr | 20 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 12.07.15 | 07:30 Uhr | 24 | 1x | Punktespringprüfung KlM* mit Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0697 | Looping's Girl (DE 433330598501) | 0 | Old | Looping |
| 0789 | Picadilly 31 (DE 441412027302) | 0 | Westf | Piano II |
| 0896 | Simona 415 (NLD003199908469) | 0 | KWPN | Damiro |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | Looping's Girl | 44,00 EUR |
