Persönliche Übersicht für Destree-Kradepohl,Natalie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 23.07.15 | 12:00 Uhr | 20 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 23.07.15 | 14:30 Uhr | 16 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 23.07.15 | 18:30 Uhr | 15 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Freitag, 24.07.15 | 14:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M* Mittlere Tour |
| Freitag, 24.07.15 | 18:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** VR Gold Tour |
| Samstag, 25.07.15 | 11:15 Uhr | 09 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 25.07.15 | 14:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M** Mittlere Tour |
| Samstag, 25.07.15 | 16:30 Uhr | 03 | 3x | Springprfg. Kl.S* VR Bank Gold Tour |
| Sonntag, 26.07.15 | 09:00 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour |
| Sonntag, 26.07.15 | 12:15 Uhr | 04 | 2x | Springprfg. Kl.S* m. Siegerrunde Mittlere Tour |
| Sonntag, 26.07.15 | 15:00 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.S** m. Siegerrunde VR Bank Gold Tour |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0700 | Greece (BEL002W00253530) | 0 | BWP | Carolus II |
| 0734 | Jerlin et Darco (BEL002W00293579) | 0 | BWP | Caspar |
| 0500 | Diabelle Z (BEL015Z55615309) | 0 | Z.Rpf | Diarado |
| 0198 | Capriati Overcinge's (DE 404980016401) | 0 | Z.Rpf | Chellano Z |
| 0420 | Coristar (DE 404989212503) | 0 | Ita.W | Campione |
| 0148 | Cadence 2 (DE 421000195103) | 0 | Holst | Cash and Carry |
| 0906 | Mas que Nada 2 (DE 421000303605) | 0 | Holst | Quadrigo |
| 0140 | Borrada (DE 421000400809) | 0 | Holst | Corrado I |
| 0335 | Claire de Lune 19 (DE 421000537908) | 0 | Holst | Clearway |
| 0287 | C'est Bon 12 (DE 421000539609) | 0 | Holst | Clearway |
| 0241 | Caspar's Lasino (DE 421000553409) | 0 | Holst | Caspar |
| 0167 | California 93 (DE 421000635207) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0652 | For Fun 43 (DE 431314202107) | 0 | Hann | For Edition I |
| 0571 | Elwood 12 (DE 431314212803) | 0 | Hann | El Bundy I |
| 0452 | Cuxhaven 2 (DE 431314418510) | 0 | Hann | Canstakko |
| 0662 | Freestyler 15 (DE 431314605907) | 0 | Hann | For Edition I |
| 1183 | Undercover 18 (DE 431314608607) | 0 | Hann | Uccello |
| 0756 | La Carlotta (DE 441411636710) | 0 | Westf | La Calido |
| 0063 | Applebee 2 (DE 443430445310) | 0 | Rhld | Arko |
| 0552 | Easy Kolibra Mo (DE 443433617207) | 0 | Rhld | Espatako |
| 0227 | Carocatani (DE 443434734009) | 0 | Rhld | Chris Grandios |
| 0092 | Atlanta K (DE 443435554909) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
| 0041 | Amazing Alice K (DE 443435555009) | 0 | Rhld | Acorado's Ass |
| 0770 | Ladybird 31 (NLD003200804074) | 0 | KWPN | Lupicor |
| 1296 | Floren 6 (DE 431310277010) | 0 | Hann | Fuerstenreich |
| 1297 | Enjoy 96 (DE 431315118207) | 0 | Hann | Escudo I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Cuxhaven 2 | 0,00 EUR | |
| 20.1 | 37 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Borrada | 0,00 EUR | |
| 20.1 | 32 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Floren 6 | 0,00 EUR | |
| 16.1 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.L | Jerlin et Darco | 0,00 EUR | |
| 16.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | C'est Bon 12 | 48,00 EUR |
| 16.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Borrada | 48,00 EUR |
| 15.1 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Diabelle Z | 0,00 EUR | |
| 15.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.M* | C'est Bon 12 | 55,00 EUR |
| 15.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Caspar's Lasino | 55,00 EUR |
| 08.1 | 32 | Springprüfung Kl.M* Mittlere Tour | Greece | 0,00 EUR | |
| 08.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* Mittlere Tour | Ladybird 31 | 60,00 EUR |
| 08.1 | 21 | Springprüfung Kl.M* Mittlere Tour | Enjoy 96 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.M** VR Gold Tour | California 93 | 50,00 EUR |
| 09.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Ladybird 31 | 0,00 EUR |
| 07.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | Caspar's Lasino | 51,00 EUR |
| 07.1 | P | 12 | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | Diabelle Z | 0,00 EUR |
| 07.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | Ladybird 31 | 72,00 EUR |
| 04 | P | 9 | Springprfg. Kl.S* m. Siegerrunde Mittlere Tour | California 93 | 67,00 EUR |
| 04 | P | 4 | Springprfg. Kl.S* m. Siegerrunde Mittlere Tour | Enjoy 96 | 130,00 EUR |
