Persönliche Übersicht für Tillmann,Karl-Heinz
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 24.07.15 | 14:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* Mittlere Tour |
| Freitag, 24.07.15 | 18:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** VR Gold Tour |
| Samstag, 25.07.15 | 14:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M** Mittlere Tour |
| Sonntag, 26.07.15 | 09:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour |
| Sonntag, 26.07.15 | 12:15 Uhr | 04 | 1x | Springprfg. Kl.S* m. Siegerrunde Mittlere Tour |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 1011 | Question d` Honneur (DE 431316962904) | 0 | Hann | Quidam's Rubin |
| 0482 | Daylight 202 (DE 431317003103) | 0 | Hann | Drosselklang II |
| 0709 | Happy Gracia (DE 441410831303) | 0 | Westf | Hogwart |
| 0035 | Alwin T (DE 443434691107) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
| 0050 | Andy Bay (DE 443435566409) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* Mittlere Tour | Alwin T | 30,00 EUR |
| 07.2 | P | 11 | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | Alwin T | 0,00 EUR |
