Persönliche Übersicht für Spenlenhauer,Alexandra
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 24.07.15 | 18:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** VR Gold Tour |
| Samstag, 25.07.15 | 14:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M** Mittlere Tour |
| Samstag, 25.07.15 | 16:30 Uhr | 03 | 1x | Springprfg. Kl.S* VR Bank Gold Tour |
| Sonntag, 26.07.15 | 12:15 Uhr | 04 | 1x | Springprfg. Kl.S* m. Siegerrunde Mittlere Tour |
| Sonntag, 26.07.15 | 15:00 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.S** m. Siegerrunde VR Bank Gold Tour |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0177 | Calmera 2 (AUT017021037806) | 0 | Oe.Wb | Calme Bavaria P |
| 0478 | Davidoff du Bois (BEL002W00214795) | 0 | BWP | Major de la Cour |
| 0245 | Cassian 10 (BEL015Z55510207) | 0 | Z.Rpf | Chellano Z |
| 1212 | Wannebee vd Lindehoeve (BEL015Z55717005) | 0 | Z.Rpf | Weldon D'05 |
| 1076 | Robin Hood 214 (DE 304049658398) | 0 | KWPN | Sable Rose (Calvados) |
| 0209 | Cardino 8 (DE 321210030899) | 0 | Holst | Carthago |
| 0944 | Non Stop 46 (DE 418181371408) | 0 | OS | Nintender |
| 0228 | Carport (DE 421000226106) | 0 | HOLST | Cartani |
| 0817 | L'Equitanio (DE 421000253803) | 0 | Holst | Lican |
| 1103 | Saint Marlo (DE 431316615404) | 0 | Hann | Slibovitz |
| 0842 | Lipton Ice 2 (DE 431319630608) | 0 | Hann | Linton |
| 1008 | Quenotte 2 (DE 441411530609) | 0 | Westf | Quintender |
| 0759 | La Lune Rouge (DE 443430240309) | 0 | Rhld | Lord Loxley I |
| 0325 | Christallo 5 (DE 443430706110) | 0 | Rhld | Contendro I |
| 0319 | Chloe 23 (DE 443436379207) | 0 | Rhld | Crown Z |
| 0925 | Nabucco 105 (DE 443436379308) | 0 | Rhld | Numero Uno |
| 0279 | Centrino 4 (GBR002100600961) | 0 | AESRpf | Centus |
| 1180 | Ulano 14 (NLD003200105191) | 0 | KWPN | C-Indoctro |
| 0497 | Dew-Drop (NLD003200801811) | 0 | KWPN | Ultimo |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch kein Ergebnis für den Reiter Spenlenhauer,Alexandra vorhanden! | |||||
